2024赛季日本职业足球联赛实时排名数据 | 权威更新
日本职业足球联赛(J.League)简称日职联,成立于1993年,是亚洲最顶级的职业足球联赛之一。目前分为J1联赛(顶级)、J2联赛(次级)和J3联赛(第三级)。日职联赛以技术流打法著称,培养了大量亚洲顶级球星,是世界杯和亚洲杯的重要人才输送基地。
日职联赛目前共有20支J1球队和22支J2球队参赛,赛季通常从2月持续到12月。2024赛季竞争尤为激烈,横滨水手、神户胜利船、广岛三箭等传统强队与新锐球队展开激烈角逐。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 34 | 21 | 8 | 5 | 62 | 30 | +32 | 71 |
| 2 | 广岛三箭 | 34 | 19 | 7 | 8 | 58 | 35 | +23 | 64 |
| 3 | 町田泽维亚 | 34 | 18 | 8 | 8 | 52 | 38 | +14 | 62 |
| 4 | 浦和红钻 | 34 | 17 | 9 | 8 | 50 | 37 | +13 | 60 |
| 5 | 鹿岛鹿角 | 34 | 17 | 8 | 9 | 55 | 42 | +13 | 59 |
| 6 | 横滨水手 | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 | 40 | +16 | 58 |
| 7 | 大阪钢巴 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 39 | +9 | 55 |
| 8 | 名古屋鲸八 | 34 | 14 | 11 | 9 | 45 | 36 | +9 | 53 |
| 9 | FC东京 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 42 | +4 | 51 |
| 10 | 川崎前锋 | 34 | 13 | 10 | 11 | 52 | 48 | +4 | 49 |
| 11 | 柏太阳神 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 45 | -1 | 46 |
| 12 | 新潟天鹅 | 34 | 11 | 12 | 11 | 40 | 42 | -2 | 45 |
| 13 | 札幌冈萨多 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 50 | -8 | 42 |
| 14 | 大阪樱花 | 34 | 10 | 11 | 13 | 43 | 48 | -5 | 41 |
| 15 | 福冈黄蜂 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 46 | -8 | 39 |
| 16 | 东京绿茵 | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 44 | -8 | 38 |
| 17 | 湘南比马 | 34 | 8 | 10 | 16 | 35 | 52 | -17 | 34 |
| 18 | 清水心跳 | 34 | 7 | 8 | 19 | 32 | 58 | -26 | 29 |
| 19 | 京都不死鸟 | 34 | 6 | 8 | 20 | 30 | 58 | -28 | 26 |
| 20 | 鸟栖砂岩 | 34 | 4 | 7 | 23 | 28 | 68 | -40 | 19 |
* 数据更新至2024赛季末轮,积分规则:胜3分/平1分/负0分
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大分三神 | 42 | 24 | 10 | 8 | 68 | 38 | +30 | 82 |
| 2 | 清水心跳 | 42 | 23 | 11 | 8 | 62 | 35 | +27 | 80 |
| 3 | 山形山神 | 42 | 22 | 12 | 8 | 60 | 40 | +20 | 78 |
| 4 | 磐田喜悦 | 42 | 21 | 12 | 9 | 58 | 42 | +16 | 75 |
| 5 | 德岛漩涡 | 42 | 20 | 13 | 9 | 55 | 40 | +15 | 73 |
| 6 | 水户蜀葵 | 42 | 19 | 12 | 11 | 52 | 44 | +8 | 69 |
| 7 | 长崎成功丸 | 42 | 18 | 13 | 11 | 50 | 42 | +8 | 67 |
| 8 | 甲府风林 | 42 | 17 | 14 | 11 | 48 | 40 | +8 | 65 |
| 9 | 熊本深红 | 42 | 17 | 12 | 13 | 46 | 42 | +4 | 63 |
| 10 | 千叶市原 | 42 | 16 | 14 | 12 | 50 | 46 | +4 | 62 |
* J2联赛前两名直接升级J1,3-6名参加升级附加赛

神户胜利船本赛季表现卓越,以71分强势夺冠。球队拥有大迫勇也、武藤嘉纪等实力派球员,攻守兼备。主教练吉田孝行打造的4-3-3体系运转流畅,是近年来日职联最成功的球队之一。
J1冠军71积分62进球
广岛三箭以64分获得亚军,延续了球队一贯的稳健风格。青训体系出色,培养了众多日本国脚。本赛季防守端仅失35球,是J1联赛失球最少的球队之一,展现了极高的战术素养。
亚军64积分防守最佳
作为升班马的町田泽维亚本赛季创造奇迹,以62分获得季军!球队以团队配合和高效反击著称,在多场关键比赛中展现出惊人的韧性。主教练黑田刚的战术理念得到完美执行。
升班马季军黑马球队
横滨水手作为上赛季冠军,本赛季以58分排名第六。虽然未能卫冕,但球队实力依然强劲。拥有天野纯、安德森·洛佩斯等核心球员,进攻火力在联赛中名列前茅。
卫冕冠军58积分进攻强劲
1. 大迫勇也(神户胜利船)- 18球
2. 安德森·洛佩斯(横滨水手)- 16球
3. 浅野拓磨(广岛三箭)- 15球
4. 武藤嘉纪(神户胜利船)- 14球
5. 宫市亮(FC东京)- 12球
1. 三笘薰(川崎前锋)- 12次助攻
2. 远藤航(利物浦/前横滨)- 10次
3. 伊东纯也(兰斯/前柏太阳神)- 9次
4. 堂安律(弗赖堡/前大阪钢巴)- 8次
5. 镰田大地(水晶宫/前鸟栖砂岩)- 8次





2025赛季日职联赛将迎来重大变革。随着赛制调整和商业开发升级,联赛关注度有望进一步提升。神户胜利船能否卫冕?町田泽维亚能否延续黑马表现?新升班马又会带来怎样的惊喜?让我们共同期待新赛季的精彩对决!